色漿
産品 | 索引号 | 物(wù)理性能 | 耐性 | 應用 | |||||||||
密度 g/cm³ | 比表面積 (㎡/g) | PH | 吸油量 g/100g | 電導率 us/cm | 牢度性能 | 印花 | 紡織 | ||||||
耐光 | 耐熱 | 耐酸 | 耐堿 | ||||||||||
酞菁藍(lán) | 7680 | P.B.15:3 | 1.59 | 62 | 6.0~8.5 | 40~55 | ≤300 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | ● | ● |
7502 | P.B.15 | 1.61 | 60 | 6.0~9.0 | 35~45 | ≤300 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | ● | ● | |
1503BX | 1.60 | 61 | 6.5~8.0 | 35~45 | ≤300 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | ● | ● | ||
酞菁綠 | 5319G | P.G.7 | 1.97 | 60 | 6.5~8.0 | 32~42 | ≤300 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | ● | ● |
5339GN | 1.97 | 60 | 6.5~8.0 | 32~42 | ≤300 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | ● | ● |
注:表中(zhōng)所标明的指标值僅在我(wǒ)(wǒ)公司應用檢測體(tǐ)系中(zhōng)測試所得,顧客需根據産品應用的不同體(tǐ)系加以驗證。
耐二甲苯1-5級,5級最好;耐光性1-8級,8級最好;耐候性1-5級,5級最好;耐酸性1-5級,5級最好;耐堿性1-5 級,5級最好。
● 表示推薦使用 ○ 表示選擇使用
- 上一(yī)篇:水性墨
- 下(xià)一(yī)篇:沒有了;