水性墨
産品 | 索引号 | 物(wù)理性能 | 耐性 | 應用 | |||||||||||
密度 | 比表面積 | PH值 | 吸油量 | 電導率 | 牢度性能 | 耐溶劑油 | 柔印 | 凹印
| |||||||
耐光 | 耐熱 | 耐酸 | 耐堿 | 乙醇 | 異丙醇 | ||||||||||
酞菁藍(lán) | 7680 | P.B.15:3 | 1.59 | 62 | 6.0~8.5 | 40~55 | ≤300 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ● | ● |
7501 | P.B.15 | 1.61 | 64 | 6.0~9.0 | 35~45 | ≤300 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ● | ● | |
酞菁綠 | 5339GX | P.G.7 | 2.01 | 60 | 6.5~8.0 | 32~42 | ≤300 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ● | ● |
注:表中(zhōng)所标明的指标值僅在我(wǒ)(wǒ)公司應用檢測體(tǐ)系中(zhōng)測試所得,顧客需根據産品應用的不同體(tǐ)系加以驗證。
耐二甲苯1-5級,5級最好;耐光性1-8級,8級最好;耐候性1-5級,5級最好;耐酸性1-5級,5級最好;耐堿性1-5 級,5級最好。
● 表示推薦使用 ○ 表示選擇使用